顶部广告

4月6日:主力资金买入最多的前50股,净流入排行榜


2022-04-07 16:29   来源:聚合整理   点击:
1 中国建筑 12.18亿 散户增减 -55.89 总市值 2504.31亿 2 N神鹰 6.58亿 散户增减 -6472.75

1 中国建筑 12.18亿 散户增减 -55.89 总市值 2504.31亿

2 N神鹰 6.58亿 散户增减 -6472.75 总市值 328.95亿

3 平安银行 5.11亿 散户增减 -37.48 总市值 3180.63亿

4 比亚迪 3.73亿 散户增减 -31.07 总市值 6563.70亿

5 中国平安 3.10亿 散户增减 -18.05 总市值 8959.23亿

6 美的集团 2.61亿 散户增减 -24.99 总市值 4085.45亿

7 工商银行 2.61亿 散户增减 -7.94 总市值 1.65万亿

8 香雪制药 2.53亿 散户增减 93.19 总市值 60.05亿

9 五粮液 2.16亿 散户增减 -15.34 总市值 6210.96亿

10 三一重工 2.11亿 散户增减 -21.05 总市值 1518.60亿

11 兴业银行 2.01亿 散户增减 -4.6 总市值 4553.70亿

12 以岭药业 2.00亿 散户增减 130.21 总市值 579.57亿

13 东方雨虹 1.85亿 散户增减 -38.86 总市值 1174.15亿

14 中国电建 1.82亿 散户增减 -34.07 总市值 1144.37亿

15 中国铁建 1.78亿 散户增减 -7.48 总市值 1024.48亿

16 证通电子 1.76亿 散户增减 -201.3 总市值 74.40亿

17 北京银行 1.69亿 散户增减 -3.05 总市值 1002.18亿

18 华菱钢铁 1.67亿 散户增减 -53.48 总市值 423.50亿

19 万华化学 1.64亿 散户增减 -21.11 总市值 2721.53亿

20 招商银行 1.57亿 散户增减 -1.73 总市值 1.21万亿

21 三峡能源 1.55亿 散户增减 -48.06 总市值 1794.53亿

22 粤水电 1.52亿 散户增减 -2.69 总市值 118.90亿

23 亚盛集团 1.49亿 散户增减 -44.71 总市值 81.58亿

24 中国中免 1.47亿 散户增减 -24.39 总市值 3204.01亿

25 云天化 1.38亿 散户增减 -95 总市值 488.90亿

26 新城控股 1.36亿 散户增减 -28.9 总市值 783.20亿

27 建设银行 1.33亿 散户增减 -7.87 总市值 1.23万亿

28 南京银行 1.32亿 散户增减 -27.02 总市值 1139.76亿

29 光大嘉宝 1.30亿 散户增减 -157.57 总市值 70.94亿

30 徐工机械 1.26亿 散户增减 -22.07 总市值 423.80亿

31 世茂股份 1.26亿 散户增减 -21.89 总市值 158.30亿

32 北新路桥 1.26亿 散户增减 -108.94 总市值 70.36亿

33 亨迪药业 1.24亿 散户增减 1189.25 总市值 73.56亿

34 粤宏远A 1.23亿 散户增减 -150.48 总市值 29.94亿

35 华夏幸福 1.21亿 散户增减 -13.8 总市值 181.21亿

36 中南建设 1.18亿 散户增减 -56.48 总市值 184.06亿

37 中国中铁 1.16亿 散户增减 -5.12 总市值 1481.69亿

38 雪人股份 1.15亿 散户增减 -148.57 总市值 93.95亿

39 城投控股 1.12亿 散户增减 -10.36 总市值 140.64亿

40 益生股份 1.09亿 散户增减 -35.58 总市值 99.09亿

41 包钢股份 1.07亿 散户增减 -52.91 总市值 1057.57亿

42 中国能建 1.06亿 散户增减 -5.15 总市值 896.92亿

43 沃森生物 1.05亿 散户增减 3.36 总市值 924.91亿

44 中国太保 1.04亿 散户增减 -17.77 总市值 2069.85亿

45 太钢不锈 1.03亿 散户增减 -19.77 总市值 407.28亿

46 中国核电 1.02亿 散户增减 -1.68 总市值 1526.68亿

47 亚宝药业 1.02亿 散户增减 -15.14 总市值 65.99亿

48 铜陵有色 1.01亿 散户增减 -7 总市值 401.06亿

49 美诺华 1.00亿 散户增减 -551.05 总市值 107.68亿

50 中国交建 9933.53万 散户增减 -14.51 总市值 1285.52亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

上一篇:中国股市:散户要做到低买高卖,牢记MACD的黄金用法,精益求精!
下一篇:4月6日:主力资金卖出最多的前50股,净流出排行榜


延伸阅读: