顶部广告

5月26日:主力资金买入前50名的个股,净流入排名一览


2022-05-30 16:28   来源:聚合整理   点击:
1 三一重工 5.83亿 散户增减 -54.54 总市值 1455.75亿 2 盐湖股份 4.31亿 散户增减 -66.5 总市值

1 三一重工 5.83亿 散户增减 -54.54 总市值 1455.75亿

2 盐湖股份 4.31亿 散户增减 -66.5 总市值 1747.76亿

3 中航机电 4.11亿 散户增减 -91.31 总市值 441.70亿

4 浙江建投 3.87亿 散户增减 100.39 总市值 367.66亿

5 中兴通讯 3.38亿 散户增减 -54, 69 总市值 1064.77亿

6 立讯精密 3.24亿 散户增减 -59.24 总市值 2174.88亿

7 新华制药 3.05亿 散户增减 102.44 总市值 171.98亿

8 隆基绿能 2.75亿 散户增减 -35.09 总市值 4049.43亿

9 长江电力 2.74亿 散户增减 -8.93 总市值 5401.19亿

10 山煤国际 2.16亿 散户增减 -111.23 总市值 334.04亿

11 荣盛石化 2.13亿 散户增减 -30.85 总市值 1511.74亿

12 昊华能源 2.02亿 散户增减 -17.65 总市值 112.56亿

13 N菲菱 1.97亿 散户增减 -6745.44 总市值 52.34亿

14 N必易微 1.93亿 散户增减 -8848.09 总市值 44.65亿

15 海康威视 1.86亿 散户增减 -5.56 总市值 3035.61亿

16 分众传媒 1.79亿 散户增减 -29.65 总市值 841.98亿

17 上海能源 1.77亿 散户增减 60.65 总市值 124.24亿

18 航天发展 1.72亿 散户增减 -23.69 总市值 164.38亿

19 金圆股份 1.58亿 散户增减 -172.32 总市值 112.35亿

20 赣锋锂业 1.58亿 散户增减 -33.67 总市值 1656.29亿

21 顺丰控股 1.54亿 散户增减 -25.74 总市值 2439.77亿

22 美盛文化 1.52亿 散户增减 -37.62 总市值 47.93亿

23 航发控制 1.46亿 散户增减 -3.72 总市值 346.95亿

24 亚太药业 1.38亿 散户增减 -285.61 总市值 29.62亿

25 视觉中国 1.33亿 散户增减 -27.94 总市值 100.46亿

26 长城证券 1.28亿 散户增减 -33.41 总市值 267.20亿

27 航发动力 1.24亿 散户增减 -10.22 总市值 1084.36亿

28 万科A 1.24亿 散户增减 -15.04 总市值 2087.80亿

29 老白干酒 1.24亿 散户增减 -56.57 总市值 204.76亿

30 兰花科创 1.23亿 散户增减 -98.53 总市值 172.96亿

31 ST龙净 1.18亿 散户增减 -235.56 总市值 117.81亿

32 中天科技 1.18亿 散户增减 -42.71 总市值 627.64亿

33 亨通光电 1.18亿 散户增减 -71.21 总市值 286.54亿

34 凯盛科技 1.15亿 散户增减 15.66 总市值 76.46亿

35 大有能源 1.14亿 散户增减 73.99 总市值 142.01亿

36 广汇能源 1.12亿 散户增减 -10.72 总市值 682.84亿

37 徐工机械 1.12亿 散户增减 -38.38 总市值 430.85亿

38 中信证券 1.11亿 散户增减 -8.69 总市值 2748.61亿

39 岳阳林纸 1.10亿 散户增减 -123.53 总市值 102.67亿

40 中兵红箭 1.08亿 散户增减 -20.17 总市值 314.58亿

41 金徽酒 1.06亿 散户增减 -77.02 总市值 173.53亿

42 紫光国微 1.05亿 散户增减 -43.16 总市值 111.59亿

43 青岛啤酒 1.03亿 散户增减 -42.32 总市值 944.16亿

44 浙商证券 9922.25万 散户增减 -11.54 总市值 361.45亿

45 华纺股份 9730.66万 散户增减 -208.21 总市值 25.57亿

46 一拖股份 9590.10万 散户增减 -88.55 总市值 103.48亿

47 亿纬锂能 9523.32万 散户增减 -13.8 总市值 1466.81亿

48 东方财富 9410.71万 散户增减 -7.95 总市值 2983.76亿

49 武汉凡谷 9394.76万 散户增减 -60.85 总市值 65.66亿

50 保利发展 9286.00万 散户增减 -4.86 总市值 1982.28亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

上一篇:华尔街大多头给散户打气:老乡别走,标普500将升至4800点
下一篇:散户不要再傻傻分不清,主力是否在建仓,反复牢记这五种手段


延伸阅读:

  水泥制造板块相关上市公司有哪些?      百强      部发      周永刚      新基金      000856股票      金财互联股票开盘涨跌价      昊华能源股票      宝丰能源股票是什么板块的      4.16      亚宝药业股票是什么板块的      锡相关概念股      神剑股份股票      浙江多元金融股票      002711股票      氯化铯      300239股吧      CPU芯片概念有哪些股票?(2021/10/18)      科技硬件板块股票      荣联科技为什么停牌      股票水泥龙头股有哪些      诺奖      振华股份      力鼎光电属于什么板块      医用冻干机