顶部广告

主力买入前50的个股,个股净流入排行榜(2022.05.30)


2022-06-01 16:28   来源:聚合整理   点击:
1 五粮液 16.84亿 散户增减 -43.32 总市值 6131.00亿 2 比亚迪 11.62亿 散户增减 -125.06 总

1 五粮液 16.84亿 散户增减 -43.32 总市值 6131.00亿

2 比亚迪 11.62亿 散户增减 -125.06 总市值 7757.04亿

3 贵州茅台 6.20亿 散户增减 -8.01 总市值 2.20万亿

4 海康威视 3.79亿 散户增减 -49.86 总市值 3068.62亿

5 小康股份 3.41亿 散户增减 -1.04 总市值 642.30亿

6 隆基绿能 3.15亿 散户增减 -46.72 总市值 4066.21亿

7 中国中免 2.80亿 散户增减 -38.91 总市值 3220.61亿

8 泸州老窖 2.71亿 散户增减 -53.63 总市值 2904.97亿

9 中国平安 2.69亿 散户增减 -22.43 总市值 7794.53亿

10 金健米业 2.67亿 散户增减 -30.5 总市值 54.94亿

11 天齐锂业 2.66亿 散户增减 -16.56 总市值 1426.73亿

12 山西汾酒 2.34亿 散户增减 -43.84 总市值 3066.03亿

13 云南能投 2.21亿 散户增减 -159.63 总市值 103.57亿

14 伊力特 2.16亿 散户增减 -39.36 总市值 117.33亿

15 徐家汇 2.15亿 散户增减 22.95 总市值 61.99亿

16 复星医药 2.06亿 散户增减 -58.07 总市值 1008.54亿

17 朗姿股份 1.72亿 散户增减 -248.13 总市值 11.45亿

18 长江电力 1.70亿 散户增减 -7.3 总市值 5394.37亿

19 爱尔眼科 1.68亿 散户增减 -22.42 总市值 1823.85亿

20 融捷股份 1.40亿 散户增减 -97.17 总市值 335.29亿

21 老白干酒 1.40亿 散户增减 -87.11 总市值 204.22亿

22 阳光乳业 1.39亿 散户增减 -1336.55 总市值 61.99亿

23 省广集团 1.31亿 散户增减 -39.63 总市值 79.15亿

24 宁德时代 1.29亿 散户增减 -1.99 总市值 9192.88亿

25 华昌化工 1.29亿 散户增减 -57.36 总市值 87.62亿

26 青岛啤酒 1.27亿 散户增减 -58.97 总市值 943.82亿

27 分众传媒 1.20亿 散户增减 -28.75 总市值 833.31亿

28 广联达 1.17亿 散户增减 -41.52 总市值 552.82亿

29 山东药玻 1.16亿 散户增减 -102.25 总市值 137.74亿

30 凯盛科技 1.11亿 散户增减 -95.81 总市值 77.15亿

31 长春高新 1.10亿 散户增减 -22.38 总市值 613.92亿

32 韦尔股份 1.08亿 散户增减 -15.49 总市值 1309.40亿

33 吉电股份 1.06亿 散户增减 -91.47 总市值 191.69亿

34 数源科技 1.06亿 散户增减 -374.22 总市值 43.98亿

35 联翔股份 1.05亿 散户增减 -2904.14 总市值 32.78亿

36 顺丰控股 1.04亿 散户增减 -2.85 总市值 2451.52亿

37 江铃汽车 9678.36万 散户增减 47.78 总市值 99.48亿

38 杰瑞股份 9391.95万 散户增减 -95.74 总市值 363.98亿

39 亿利洁能 9307.50万 散户增减 -18.61 总市值 190.49亿

40 晋控电力 9225.05万 散户增减 -65.02 总市值 100.00亿

41 航天科技 9172.70万 散户增减 -97.36 总市值 68.17亿

42 北京君正 9164.09万 散户增减 -145.73 总市值 426.77亿

43 沪电股份 9158.97万 散户增减 -59.78 总市值 277.10亿

44 华明装备 9086.92万 散户增减 -80.35 总市值 59.24亿

45 湖南天雁 8947.89万 散户增减 -25.86 总市值 48.53亿

46 中国船舶 8811.04万 散户增减 -35.33 总市值 801.46亿

47 ST龙净 8804.41万 散户增减 -218.78 总市值 121.98亿

48 江苏索普 8799.12万 散户增减 -91.05 总市值 128.58亿

49 黑猫股份 8455.18万 散户增减 -6.05 总市值 86.03亿

50 舍得酒业 8385.87万 散户增减 5.79 总市值 494.41亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

相关热词搜索:比亚迪  个股  主力买入  中国平安  散户  五粮液  泸州老窖  中国中免  

上一篇:黄金交易提醒:分析师和散户均看涨后市,警惕非农“拦路”
下一篇:特斯拉(TSLA.US)股价疲软之际 散户投资者或成助推器


延伸阅读:

  历时      阿布扎比      热交换器概念股      佳士科技股票预测统计      户外运动有哪些上市公司      森马服饰(002563)      002228股票      nmn      基金,总经理,变更      二手车上市公司      看涨      IDM芯片股票概念有哪些?(2022/6/24)      300389股票      动态      300151      46.16      中金岭南股票收盘涨跌价      000659      银行龙头股是什么股票      次新股板块      2022年跨境电商概念上市公司有哪些      中通客车      600399股票      涟水      江苏国资概念股