顶部广告

4月6日:主力资金卖出最多的前50股,净流出排行榜


2022-04-07 16:29   来源:聚合整理   点击:
1 中远海控 -15.84亿 散户增减 26.38 总市值 2438.95亿 2 中科金财 -6.01亿 散户增减 1327.92

1 中远海控 -15.84亿 散户增减 26.38 总市值 2438.95亿

2 中科金财 -6.01亿 散户增减 1327.92 总市值 71.36亿

3 中国医药 -5.94亿 散户增减 -87.04 总市值 347.04亿

4 隆基股份 -5.76亿 散户增减 43.82 总市值 3713.29亿

5 九安医疗 -5.69亿 散户增减 361.6 总市值 335.02亿

6 湖北广电 -4.70亿 散户增减 476.96 总市值 115.91亿

7 盐湖股份 -4.56亿 散户增减 72.92 总市值 1591.83亿

8 复星医药 -4.49亿 散户增减 81.72 总市值 1303.84亿

9 士兰微 -3.94亿 散户增减 111.97 总市值 630.15亿

10 宁德时代 -3.70亿 散户增减 62.33 总市值 1.18万亿

11 贵州茅台 -3.58亿 散户增减 83.26 总市值 2.22万亿

12 信达地产 -3.26亿 散户增减 190.02 总市值 228.15亿

13 莱茵生物 -3.09亿 散户增减 416.32 总市值 63.87亿

14 永太科技 -2.94亿 散户增减 65.02 总市值 323.45亿

15 世联行 -2.77亿 散户增减 589.68 总市值 91.51亿

16 中环股份 -2.51亿 散户增减 49.52 总市值 1314.67亿

17 富春股份 -2.04亿 散户增减 961.45 总市值 55.57亿

18 华能国际 -2.02亿 散户增减 32.96 总市值 881.02亿

19 中航西~飞 -2.02亿 散户增减 31.29 总市值 748.09亿

20 振东制药 -1.91亿 散户增减 416.5 总市值 145.70亿

21 东方财富 -1.91亿 散户增减 38.37 总市值 2858.66亿

22 北方稀土 -1.86亿 散户增减 14.44 总市值 1387.83亿

23 阳光电源 -1.86亿 散户增减 57.71 总市值 1523.53亿

24 华润双鹤 -1.84亿 散户增减 145.9 总市值 162.43亿

25 上港集团 -1.80亿 散户增减 15.38 总市值 1422.33亿

26 上海医药 -1.78亿 散户增减 46.3 总市值 568.58亿

27 阳光股份 -1.74亿 散户增减 357.12 总市值 31.42亿

28 雅本化学 -1.72亿 散户增减 108.51 总市值 217.71亿

29 特变电工 -1.69亿 散户增减 28.52 总市值 762.57亿

30 恒宝股份 -1.63亿 散户增减 110.29 总市值 91.65亿

31 兆易创新 -1.56亿 散户增减 34.59 总市值 899.75亿

32 捷成股份 -1.55亿 散户增减 162.57 总市值 160.94亿

33 阳光城 -1.55亿 散户增减 129.78 总市值 148.64亿

34 圣邦股份 -1.51亿 散户增减 44.13 总市值 719.84亿

35 合肥城建 -1.51亿 散户增减 270.7 总市值 81.21亿

36 京东方A -1.49亿 散户增减 12.66 总市值 1641.65亿

37 固德威 -1.47亿 散户增减 714.18 总市值 279.98亿

38 贵州百灵 -1.45亿 散户增减 319.47 总市值 120.38亿

39 亿纬锂能 -1.45亿 散户增减 63.71 总市值 1505.74亿

40 同仁堂 -1.40亿 散户增减 52.14 总市值 630.05亿

41 视觉中国 -1.37亿 散户增减 246.72 总市值 127.44亿

42 天齐锂业 -1.36亿 散户增减 22.66 总市值 1205.61亿

43 山西焦煤 -1.31亿 散户增减 36.58 总市值 485.03亿

44 北方华创 -1.31亿 散户增减 33.41 总市值 1387.48亿

45 通威股份 -1.28亿 散户增减 5.51 总市值 1863.64亿

46 先导智能 -1.25亿 散户增减 59.79 总市值 846.33亿

47 天保基建 -1.24亿 散户增减 68.05 总市值 93.23亿

48 君实生物-U -1.23亿 散户增减 207.13 总市值 659.18亿

49 华润三九 -1.21亿 散户增减 79.38 总市值 414.66亿

50 格力地产 -1.20亿 散户增减 91.67 总市值 134.26亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

上一篇:4月6日:主力资金买入最多的前50股,净流入排行榜
下一篇:教育,为什么大涨了?核心逻辑很简单


延伸阅读: