顶部广告

5月11日:主力资金净流出最多的50股,净流出排行榜


2022-05-12 16:28   来源:聚合整理   点击:
1 奥翔药业 -6.29亿 散户增减 449.45 总市值 223.55亿 2 浙江建投 -6.01亿 散户增减 601.22 总

1 奥翔药业 -6.29亿 散户增减 449.45 总市值 223.55亿

2 浙江建投 -6.01亿 散户增减 601.22 总市值 441.19亿

3 天保基建 -4.91亿 散户增减 396.55 总市值 87.34亿

4 精华制药 -4.54亿 散户增减 271.53 总市值 149.00亿

5 华润双鹤 -3.55亿 散户增减 613.48 总市值 365.13亿

6 中国医药 -2.90亿 散户增减 262.42 总市值 276.84亿

7 九安医疗 -2.40亿 散户增减 243.24 总市值 350.98亿

8 中工国际 -2.22亿 散户增减 328.11 总市值 115.95亿

9 工商银行 -2.19亿 散户增减 2.7 总市值 1.59万亿

10 中远海控 -1.89亿 散户增减 3.12 总市值 2148.48亿

11 农业银行 -1.80亿 散户增减 4.17 总市值 1.05万亿

12 农发种业 -1.80亿 散户增减 104.1 总市值 112.33亿

13 长江电力 -1.76亿 散户增减 7.59 总市值 5128.29亿

14 北新路桥 -1.74亿 散户增减 448.71 总市值 72.78亿

15 望变电气 -1.72亿 散户增减 1353.33 总市值 86.19亿

16 国统股份 -1.66亿 散户增减 914.91 总市值 28.40亿

17 格力电器 -1.58亿 散户增减 5.66 总市值 1969.52亿

18 航发动力 -1.56亿 散户增减 29.53 总市值 1038.78亿

19 东方日升 -1.51亿 散户增减 258.3 总市值 210.38亿

20 恒宝股份 -1.47亿 散户增减 283.14 总市值 61.61亿

21 浙江交科 -1.46亿 散户增减 153.68 总市值 11.39亿

22 省广集团 -1.42亿 散户增减 110.02 总市值 86.82亿

23 华东重机 -1.40亿 散户增减 787.02 总市值 43.13亿

24 尚荣医疗 -1.39亿 散户增减 407.77 总市值 43.59亿

25 上海谊众-U -1.38亿 散户增减 2621.41 总市值 142.07亿

26 海南瑞泽 -1.36亿 散户增减 516.95 总市值 44.76亿

27 苏州高新 -1.33亿 散户增减 147.81 总市值 68.16亿

28 中国电建 -1.33亿 散户增减 14.33 总市值 1118.36亿

29 建设银行 -1.32亿 散户增减 29.84 总市值 1.19万亿

30 鲁抗医药 -1.29亿 散户增减 164.28 总市值 61.10亿

31 宁波建工 -1.27亿 散户增减 289.14 总市值 75.42亿

32 纳川股份 -1.27亿 散户增减 820.74 总市值 40.95亿

33 中国铁建 -1.26亿 散户增减 8.12 总市值 1058.82亿

34 晶澳科技 -1.26亿 散户增减 -1.2 总市值 1374.75亿

35 中南建设 -1.21亿 散户增减 106.46 总市值 131.63亿

36 中国中铁 -1.16亿 散户增减 1.74 总市值 1614.98亿

37 华蓝集团 -1.15亿 散户增减 3519.33 总市值 47.07亿

38 双汇发展 -1.14亿 散户增减 39.82 总市值 1062.96亿

39 龙蟠科技 -1.12亿 散户增减 110.88 总市值 159.38亿

40 宁波能源 -1.12亿 散户增减 200.' 78 总市值 67.85亿

41 中国交建 -1.10亿 散户增减 7.21 总市值 1414.44亿

42 中来股份 -1.07亿 散户增减 130.29 总市值 167.80亿

43 中天科技 -1.07亿 散户增减 33.51 总市值 552.90亿

44 中国核电 -1.05亿 散户增减 4.41 总市值 1323.19亿

45 北玻股份 -1.02亿 散户增减 154.53 总市值 54.07亿

46 交建股份 -9612.78万 散户增减 521.67 总市值 56.94亿

47 中航沈飞 -9397.18万 散户增减 4.53 总市值 1070.85亿

48 华能国际 -9071.79万 散户增减 1.63 总市值 958.55亿

49 红日药业 -8962.38万 散户增减 143.71 总市值 180.55亿

50 新疆交建 -8866.59万 散户增减 129.26 总市值 115.40亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

上一篇:报告:六成受访者认为A股会上涨 投资者避险情绪增强
下一篇:A股天才爆料:散户被深套50割肉或是捂住?不要再做傻事请细品


延伸阅读:

  饮片概念龙头      富春环保股票开盘涨跌价      000806股票      龙津药业股价分析 工业大麻板块走强      阳光照明      机械      智能驾驶概念股有哪些      金种子酒股票      焊接业务概念上市公司      医疗防护板块概念股有哪些      股东      300180      三祥新材净利润      杂交水稻      陷阱      再生金属概念股      天山股份股票开盘涨跌价      星湖      捷顺科技股票怎么样      拓尔思 股票      羊绒概念股      烘焙股票      安达维尔股票分析      创新高      亚联发展属于什么板块