顶部广告

5月17日:主力资金净流出前50名的个股,净流出排行榜


2022-05-18 16:28   来源:聚合整理   点击:
1 农发种业 -5.09亿 散户增减 434.09 总市值 116.55亿 2 步长制药 -4.39亿 散户增减 223.68 总

1 农发种业 -5.09亿 散户增减 434.09 总市值 116.55亿

2 步长制药 -4.39亿 散户增减 223.68 总市值 262.68亿

3 中交地产 -3.48亿 散户增减 123.79 总市值 150.21亿

4 湖北广电 -2.97亿 散户增减 293.42 总市值 99.04亿

5 君实生物-U -2.89亿 散户增减 -143.46 总市值 872.45亿

6 九安医疗 -2.82亿 散户增减 239.11 总市值 331.91亿

7 福星股份 -2.76亿 散户增减 710.02 总市值 61.14亿

8 浙江建投 -2.48亿 散户增减 15.96 总市值 385.93亿

9 华北制药 -2.34亿 散户增减 101.23 总市值 141.89亿

10 农业银行 -2.33亿 散户增减 -0.81 总市值 1.04万亿

11 湖南发展 -2.22亿 散户增减 126.13 总市值 106.71亿

12 康泰生物 -2.18亿 散户增减 219.79 总市值 400.64亿

13 沃森生物 -1.99亿 散户增减 -0.62 总市值 770.68亿

14 奥翔药业 -1.96亿 散户增减 205.11 总市值 191.72亿

15 新和成 -1.92亿 散户增减 65.34 总市值 628.35亿

16 众生药业 -1.88亿 散户增减 122.83 总市值 131.70亿

17 徐家汇 -1.80亿 散户增减 474.51 总市值 60.29亿

18 牧原股份 -1.68亿 散户增减 26.36 总市值 2696.17亿

19 以岭药业 -1.67亿 散户增减 87.33 总市值 395.12亿

20 综艺股份 -1.65亿 散户增减 172.5 总市值 133.25亿

21 苏垦农发 -1.64亿 散户增减 87.51 总市值 222.27亿

22 上海能源 -1.46亿 散户增减 272.07 总市值 127.56亿

23 丰乐种业 -1.44亿 散户增减 331.17 总市值 60.23亿

24 华润双鹤 -1.40亿 散户增减 73.28 总市值 303.58亿

25 中核钛白 -1.33亿 散户增减 90.28 总市值 203.11亿

26 同和药业 -1.30亿 散户增减 248.72 总市值 69.25亿

27 荣安地产 -1.28亿 散户增减 150.04 总市值 123.22亿

28 复星医药 -1.22亿 散户增减 32.08 总市值 1032.08亿

29 翰宇药业 -1.17亿 散户增减 221.82 总市值 130.66亿

30 长江电力 -1.15亿 散户增减 3.81 总市值 5230.63亿

31 振东制药 -1.13亿 散户增减 240.29 总市值 78.30亿

32 上海医药 -1.09亿 散户增减 28.79 总市值 629.57亿

33 XD安徽建 -1.08亿 散户增减 28.71 总市值 114.80亿

34 三七互娱 -1.08亿 散户增减 18.14 总市值 501.24亿

35 中国交建 -1.07亿 散户增减 18.21 总市值 1358.81亿

36 神农科技 -1.06亿 散户增减 339.08 总市值 53.04亿

37 佳沃食品 -1.00亿 散户增减 442.39 总市值 50.45亿

38 富祥药业 -9959.64万 散户增减 427.46 总市值 85.58亿

39 大北农 -9902.50万 散户增减 58.23 总市值 306.87亿

40 步步高 -9764.29万 散户增减 153.24 总市值 71.36亿

41 隧道股份 -9716.09万 散户增减 55.56 总市值 182.99亿

42 金科股份 -9630.31万 散户增减 33.15 总市值 210.92亿

43 敦煌种业 -9578.70万 散户增减 312.62 总市值 33.67亿

44 新华制药 -9552.40万 散户增减 194.51 总市值 128.90亿

45 方盛制药 -9500.79万 散户增减 356.63 总市值 34.78亿

46 迪马股份 -9247.07万 散户增减 76.03 总市值 62.94亿

47 华海药业 -9182.57万 散户增减 37.4 总市值 272.99亿

48 棕榈股份 -8960.50万 散户增减 397.53 总市值 72.42亿

49 国药股份 -8885.71万 散户增减 81.99 总市值 213.90亿

50 辉丰股份 -8859.80万 散户增减 627.6 总市值 47.79亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

上一篇:5月17日:主力资金净流入最多的前50名个股
下一篇:今天,A股又回到熟悉的味道


延伸阅读:

  苹果      接触      300401股票      镀锌板概念      601098股票      天安      何求      你老公      天邦股份股票收盘涨跌价      低碳      胜率      镍概念龙头股有哪些      建材装备板块概念股      上海莱士股票收盘涨跌价      航天发展股票      二级零部件概念股      华创阳安(600155)股票预测统计      太极实业机构预测      山鹰国际7月经营数据      涉酒股票      城建发展每股收益预测      *ST节能属于什么板块      000901股吧      机床伺服系统概念龙头      东方时尚(603377)净利润预测