顶部广告

4月12日:主力资金净流出前50股,净流出排行榜


2022-04-13 16:28   来源:聚合整理   点击:
1 . 以岭药业 -8.02亿 总市值 663.27亿 散户增减 252.8 2 . 北新路桥 -6.00亿 总市值 86.08亿

1 . 以岭药业 -8.02亿 总市值 663.27亿 散户增减 252.8

2 . 北新路桥 -6.00亿 总市值 86.08亿 散户增减 1150.67

3 . 中国建筑 -3.87亿 总市值 2487.53亿 散户增减 39.16

4 . 光大嘉宝 -3.40亿 总市值 74.83亿 散户增减 514.62

5 . 神农科技 -3.15亿 总市值 56.63亿 散户增减 733.76

6 . 中交地产 -3.12亿 总市值 132.55亿 散户增减 304.95

7 . 盐湖股份 -3.08亿 总市值 1655.40亿 散户增减 117.2

8 . 华友钴业 -2.87亿 总市值 1015.59亿 散户增减 80.86

9 . 保利发展 -2.87亿 总市值 2052.90亿 散户增减 23.72

10 . 三安光电 -2.65亿 总市值 932.60亿 散户增减 95.2

11 . 远兴能源 -2.56亿 总市值 337.22亿 散户增减 203.04

12 . 阳光城 -2.51亿 总市值 125.04亿 散户增减 81.68

13 . 红日药业 -2.50亿 总市值 233.72亿 散户增减 274.07

14 . 石大胜华 -2.10亿 总市值 252.68亿 散户增减 225.5

15 . 万科A -2.08亿 总市值 2274.72亿 散户增减 8.14

16 . 航发动力 -2.03亿 总市值 1028.39亿 散户增减 66.02

17 . 紫金矿业 -2.02亿 总市值 2997.27亿 散户增减 20.09

18 . 金龙鱼 -1.92亿 总市值 2570.92亿 散户增减 -48.19

19 . 湖北宜化 -1.87亿 总市值 206.51亿 散户增减 122.55

20 . 绿地控股 -1.85亿 总市值 669.49亿 散户增减 25.98

21 . 天保基建 -1.82亿 总市值 104.10亿 散户增减 54.51

22 . 安徽建工 -1.76亿 总市值 106.71亿 散户增减 464.52

23 . 农发种业 -1.73亿 总市值 86.68亿 散户增减 281

24 . 复星医药 -1.70亿 总市值 1127.87亿 散户增减 35.44

25 . 拓新药业 -1.69亿 总市值 200.34亿 散户增减 2051.63

26 . 永太科技 -1.68亿 总市值 296.10亿 散户增减 75.66

27 . 齐鲁银行 -1.67亿 总市值 272.56亿 散户增减 679.26

28 . 三一重工 -1.66亿 总市值 1595.04亿 散户增减 36.21

29 . 旗滨集团 -1.58亿 总市值 325.85亿 散户增减 66.07

30 . 沃森生物 -1.55亿 总市值 890.79亿 散户增减 108.38

31 . 贵广网络 -1.54亿 总市值 102.01亿 散户增减 332.77

32 . 富春股份 -1.53亿 总市值 52.19亿 散户增减 660.01

33 . 中国石油 -1.52亿 总市值 9531.29亿 散户增减 3.6

34 . 德邦股份 -1.47亿 总市值 146.03亿 散户增减 96.9

35 . 新力金融 -1.44亿 总市值 38.30亿 散户增减 539.14

36 . 雅本化学 -1.43亿 总市值 168.58亿 散户增减 195.54

37 . 金地集团 -1.42亿 总市值 630.24亿 散户增减 59.32

38 . 平煤股份 -1.42亿 总市值 329.46亿 散户增减 89.66

39 . 北方华创 -1.38亿 总市值 1314.49亿 散户增减 72.2

40 . 大北农 -1.30亿 总市值 343.73亿 散户增减 42.56

41 . 招商银行 -1.30亿 总市值 1.16万亿 散户增减 5.63

42 . 保利联合 -1.25亿 总市值 61.00亿 散户增减 378.44

43 . 工商银行 -1.24亿 总市值 1.63万亿 散户增减 -0.82

44 . 科大讯飞 -1.24亿 总市值 985.51亿 散户增减 27.8

45 . 中国中冶 -1.20亿 总市值 727.47亿 散户增减 22.56

46 . 信达地产 -1.19亿 总市值 166.83亿 散户增减 90.91

47 . 维维股份 -1.19亿 总市值 71.90亿 散户增减 490.91

48 . 璞泰来 -1.18亿 总市值 941.58亿 散户增减 35.87

49 . 盘龙药业 -1.17亿 总市值 43.86亿 散户增减 553.64

50 . 紫光国微 -1.16亿 总市值 1092.95亿 散户增减 62.96

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

上一篇:罕见!超三分之一散户弃购,中信证券大手笔包销,谁对谁错?
下一篇:昨晚散户做了一件聪明的事情


延伸阅读:

  春运概念      每日互动属于什么概念      新能源汽车的龙头股有哪些      手里      云南锗业股票收盘涨跌价      考研培训上市公司      600258首旅酒店股吧      渤海汽车股票      晶振      发动机智能装配线股票      轧材概念股      佳力图      002519股票      妇科股票      布局      神火股份(000933)      华讯方舟股票开盘涨跌价      获利回吐      智能IC卡概念      模特      华东数控股票开盘涨跌价      002040股吧      欧比特每股收益预测      文化振兴概念股有哪些      大唐