顶部广告

4月29日:主力资金流入最多的50股


2022-05-03 16:30   来源:聚合整理   点击:
1 东方财富 13.38亿 总市值 3019.44亿 散户增减 24.45 2 天齐锂业 10.14亿 总市值 1128.95亿

1 东方财富 13.38亿 总市值 3019.44亿 散户增减 24.45

2 天齐锂业 10.14亿 总市值 1128.95亿 散户增减 -76.41

3 比亚迪 9.18亿 总市值 6487.76亿 散户增减 -45.31

4 中国海油 8.05亿 总市值 4524.04亿 散户增减 -318.3

5 宁德时代 7.58亿 总市值 9525.26亿 散户增减 131.15

6 洋河股份 6.31亿 总市值 2397.02亿 散户增减 53.81

7 北方稀土 4.95亿 总市值 1151.68亿 散户增减 -27.5

8 美的集团 4.27亿 总市值 3995.32亿 散户增减 -29.36

9 九安医疗 3.93亿 总市值 386.04亿 散户增减 -50.49

10 老白干酒 3.91亿 总市值 193.01亿 散户增减 -92.8

11 中信证券 3.77亿 总市值 2776.99亿 散户增减 -25.72

12 广发证券 3.52亿 总市值 1088.35亿 散户增减 -43.13

13 赣锋锂业 3.31亿 总市值 1499.58亿 散户增减 -109.29

14 分众传媒 3.24亿 总市值 841.98亿 散户增减 -39.85

15 湖北广电 3.16亿 总市值 85.46亿 散户增减 -145.23

16 隆基股份 3.05亿 总市值 3686.22亿 散户增减 -31.68

17 精华制药 2.98亿 总市值 113.09亿 散户增减 -73.19

18 翰宇药业 2.76亿 总市值 126.35亿 散户增减 181.22

19 闻泰科技 2.75亿 总市值 821.09亿 散户增减 -99.06

20 金科股份 2.63亿 总市值 238.15亿 散户增减 -116.63

21 立讯精密 2.56亿 总市值 2184.80亿 散户增减 -10.85

22 长安汽车 2.47亿 总市值 702.55亿 散户增减 13.91

23 三七互娱 2.39亿 总市值 535.61亿 散户增减 -64.43

24 三峡能源 2.37亿 总市值 1665.74亿 散户增减 -33.15

25 中国建筑 2.31亿 总市值 2617.11亿 散户增减 -3.55

26 韦尔股份 2.30亿 总市值 1323.69亿 散户增减 -74.35

27 国际医学 2.23亿 总市值 195.27亿 散户增减 -19.75

28 招商银行 2.22亿 总市值 1.01万亿 散户增减 -15.64

29 太平洋 2.17亿 总市值 184.04亿 散户增减 -23.25

30 北方华创 1.98亿 总市值 1260.07亿 散户增减 -103.44

31 浙江交科 1.92亿 总市值 104.48亿 散户增减 -75.11

32 恩捷股份 1.84亿 总市值 1849.69亿 散户增减 -63.28

33 保利发展 1.80亿 总市值 2171.41亿 散户增减 -9.83

34 朗姿股份 1.77亿 总市值 101.28亿 散户增减 -218.32

35 华林证券 1.74亿 总市值 374.22亿 散户增减 -26.96

36 士兰微 1.72亿 总市值 597.44亿 散户增减 -38.11

37 歌尔股份 1.70亿 总市值 1196.74亿 散户增减 -35.78

38 中国石油 1.70亿 总市值 9382.26亿 散户增减 -1.77

39 华友钴业 1.66亿 总市值 1003.51亿 散户增减 -64.97

40 N国能 1.65亿 总市值 43.97亿 散户增减 -5021.84

41 振华科技 1.58亿 总市值 547.72亿 散户增减 -59.16

42 天合光能 1.53亿 总市值 1097.88亿 散户增减 -117.25

43 中国电建 1.49亿 总市值 1182.62亿 散户增减 -19.69

44 沃森生物 1.49亿 总市值 860.68亿 散户增减 -76.89

45 盛和资源 1.47亿 总市值 276.07亿 散户增减 -35.3

46 福瑞股份 1.45亿 总市值 49.98亿 散户增减 319.75

47 青海春天 1.45亿 总市值 93.52亿 散户增减 -71.48

48 恒生电子 1.43亿 总市值 556.56亿 散户增减 -2.75

49 永辉超市 1.42亿 总市值 402.02亿 散户增减 -27.25

50 宏润建设 1.41亿 总市值 64.94亿 散户增减 -130.44

声明:仅供参考不作为投资依靠!

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:45@45r.com

相关热词搜索:总市值  散户  主力资金  

上一篇:缩量是平衡,倍量是转折,这句股市谚语到底怎么理解呢
下一篇:4月29日:主力资金流出最多的50股


延伸阅读:

  内贸规划概念股有哪些      武钢      二胎      600009股吧      物流业概念      云服务设备行业股票      捷顺科技(002609)      日起      603168股票      002452股票      除尘滤袋      孚日股份股票      农垦      煤电龙头股上市公司      血液制品概念股有哪些      迫在眉睫      手术感控      深海鱼板块股票      600639股票      氧化铁上市公司      有限公司      光纤连接器概念      新大陆      老白干酒今日行情      300424